通園バスコース

平成31年4月1日現在

学園東町出発コース

通園バスコースマップ:学園東町出発コース

 

学園東町出発コース 到着時刻

バス停 迎え 送り
11:00降園
送り
11:30降園
送り
13:00降園
送り
14:30降園

園出発
7:40

園出発

園帰着
12:20

園帰着

園帰着
12:50

園帰着

園帰着
14:20

園帰着

園帰着
15:50

園帰着
学園東町4丁目 8:01 11:53 12:23 13:53 15:23
学園西町1丁目 8:05 11:58 12:28 13:58 15:28
学園西町8丁目 8:10 12:01 12:31 14:01 15:31
カインズホーム 8:17 11:45 12:15 13:45 15:15
井吹台西公園 8:20 11:42 12:12 13:42 15:12
井吹台西町6丁目 8:21 11:41 12:11 13:41 15:11
井吹台西小学校 8:23 11:39 12:09 13:39 15:09
井吹台東町 8:31 11:31 12:01 13:31 15:01
井吹台北町4丁目―C 8:32 11:30 12:00 13:30 15:00
井吹台北町4丁目―A 8:33 11:29 11:59 13:29 14:59
井吹台北町4丁目―B 8:35 11:27 11:57 13:27 14:57
井吹思い出広場 8:38 11:24 11:54 13:24 14:54
櫨谷町池谷バス停 8:42 11:20 11:50 13:20 14:50
狩場台3丁目 8:45 11:17 11:47 13:17 14:47
狩場台4丁目 8:50 11:12 11:42 13:12 14:42
櫨谷中学校 8:55 11:07 11:37 13:07 14:37
西神中央東口 8:57 11:05 11:35 13:05 14:35
園帰着

9:00
園帰着

園出発

11:02
園出発

園出発

11:32
園出発

園出発

13:02
園出発

園出発

14:32
園出発

乗車時間 59分