平成31年4月1日現在
ご覧になりたいバスコースをClickしてください
バス停 | 迎え | 送り 11:00降園 |
送り 11:30降園 |
送り 13:00降園 |
送り 14:30降園 |
---|---|---|---|---|---|
園出発 ![]() |
園帰着 ![]() |
園帰着 ![]() |
園帰着 ![]() |
園帰着 ![]() |
|
ゆりのき2丁目 | 8:01 | 11:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 |
大久保駅南 | 8:03 | 11:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 |
ゆりのき通東公園 | 8:05 | 11:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 |
藤江 | 8:10 | 11:48 | 12:18 | 13:48 | 15:18 |
藤が丘 | 8:13 | 11:45 | 12:15 | 13:45 | 15:15 |
JR官舎 | 8:21 | 11:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 |
ファミールハイツ | 8:22 | 11:36 | 12:06 | 13:36 | 15:06 |
松の内バス停 | 8:25 | 11:33 | 12:03 | 13:33 | 15:03 |
和坂1丁目 | 8:35 | 11:23 | 11:53 | 13:23 | 14:53 |
イズミヤ東 | 8:42 | 11:16 | 11:46 | 13:16 | 14:46 |
高津橋 | 8:47 | 11:11 | 11:41 | 13:11 | 14:41 |
![]() 8:55 |
![]() 11:03 |
![]() 11:33 |
![]() 13:03 |
![]() 14:33 |
|
乗車時間 | 54分 |