平成31年4月1日現在
ご覧になりたいバスコースをClickしてください
バス停 | 迎え | 送り 11:00降園 |
送り 11:30降園 |
送り 13:00降園 |
送り 14:30降園 |
---|---|---|---|---|---|
園出発 ![]() |
園帰着 ![]() |
園帰着 ![]() |
園帰着 ![]() |
園帰着 ![]() |
|
高丘3丁目バス停 | 7:58 | 12:03 | 12:33 | 14:03 | 15:33 |
山手小学校 | 8:00 | 11:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 |
茜南バス停 | 8:02 | 11:59 | 12:29 | 13:59 | 15:29 |
大久保畳店 | 8:04 | 12:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 |
松陰橋 | 8:17 | 11:44 | 12:14 | 13:44 | 15:14 |
明南高校 | 8:22 | 11:39 | 12:09 | 13:39 | 15:09 |
アイビスマキ | 8:30 | 11:31 | 12:01 | 13:31 | 15:01 |
小久保北 | 8:32 | 11:29 | 11:59 | 13:29 | 14:59 |
王塚台1丁目 | 8:41 | 11:23 | 11:53 | 13:23 | 14:53 |
三晃工業 | 8:43 | 11:21 | 11:51 | 13:21 | 14:51 |
出合小公園 | 8:49 | 11:14 | 11:44 | 13:14 | 14:44 |
出合公会堂 | 8:51 | 11:13 | 11:43 | 13:13 | 14:43 |
![]() 8:58 |
![]() 11:03 |
![]() 11:33 |
![]() 13:03 |
![]() 14:33 |
|
乗車時間 | 61分 |